Coordinate Systems |
Current Version |
Release Date |
| OCRS-COCS | Download | |||||
GPS/GNSS Firmware |
Current Version |
Release Date |
| 5700 II / R7 GNSS / R5 | v4.19 | Nov-10 | Release notes | Download | User guide | |
| 5800 II / R8 GNSS / R6 / R4 | v4.19 | Nov-10 | Release notes | Download | User guide | |
| R3 | v1.00 | Nov-05 | ||||
| 5700 / R7 / 5800 /R8 | v2.32 | Oct-07 | ||||
Total Stations/Digital Levels Firmware |
Current Version |
Release Date |
| S6/S8 | R12.2.45 | Dec-10 | Release notes | Download | ||
| VX Spatial Station | R12.2.45 | Dec-10 | Release notes | Download | ||
| S3 | M2.1.20 | Dec-10 | Release notes | Download | User guide | |
| M3 | TDFB v7.01 | Dec-10 | Release notes | Download | User guide | |
| 5600/5500 | 696-03.08 | Aug-04 | ||||
| DiNi (0.3 & 0.7) | R2.0.0 | Sep-10 | Download | |||
Controllers/Field Software |
Current Version |
Release Date |
| TSC3/TSC2/TCU/Tablet | Trimble Access v2011.00 (General Survey/Roads v1.60) | May-11 | Release notes | Download | User guide | |
| Highlighted Features: Store position using Trimble TSC3 or Trimble Tablet internal GPS,Wi-Fi image transfer,BMP and JPEG georeferenced background image files, Locked Survey Styles are now supported, Trimble Geoid Models - WGS-84 versus Local Ellips | ||||||
| TSC3/TSC2/TCU/Tablet | Trimble Survey Controller v12.47 | May-11 | Release notes | Download | User guide | |
| Highlighted Features: Trimble CU (Model 3) and Trimble R4 Support, Trimble Geoid Models - WGS-84 versus Local Ellipsoid Based Geoid Models | ||||||
| TSC3/TSC2/TCU/Tablet | Survey Pro v4.11.1 | May-11 | Release notes | Download | User guide | |
| Trimble Recon | Trimble Digital Fieldbook v6.01 | Jun-09 | Release notes | Download | User guide | |
| Trimble Recon | Survey Pro v4.11.1 | May-11 | Release notes | Download | User guide | |
| Nomad/Ranger X/Ranger 3 | Survey Pro v4.11.1 (Spectra Precision) | May-11 | Release notes | Download | User guide | |
Office Software |
Current Version |
Release Date |
| Trimble Business Center | 2.5 | May-11 | Release notes | Download | ||
| Highlighted Updates: Enhanced GIS feature support and shapefile export, Trimble VISION panoramic image processing and Google Earth export, Many new fields for ASCII point export, Increased control over duplicate point merging on import | ||||||
| Trimble Geomatics Office | 1.63 | Release notes | Download | |||
| Trimble 4D Control | 3 | Download | ||||
| Trimble RealWorks Software | 7.0.1 | May-11 | Release notes | Download | User guide | |
| Trimble Data Transfer Utility | 1.52 | Download | ||||
| Trimble Link | Various (Depends on AutoCAD) | Download | ||||
| Convert to RINEX | 2.1.1.0 | Download | ||||
| GPS Configurator | 4.1.0 | Download | ||||
Radio Modems |
Current Version |
Release Date |
| HPB450/PDL450 | 2.42 | Download | User guide | |||
| TDL450L/TDL450H | 3.02.2250 | May 19, 2011 | Release notes | Download | User guide | |
| TDL450H is the new high power (35 watt) UHF radio modem. Offers easy toggle between 25Khz and 12.5khz spacing. Other features included 9600bps transmit rate when using 12.5khz spacing. | ||||||
| Trimmark3 | 1.3 | Release notes | Download | |||
Infrastructure |
Current Version |
Release Date |
| NetR9 | 4.19 | Nov-10 | Release notes | Download | User guide | |
| NetR3/R5 | 4.22 | Mar-11 | Release notes | Download | User guide | |